化學(xué)名稱 | 對(duì)羥基苯甲酸乙酯,羥苯乙酯 | |
結(jié)構(gòu)式 | ||
分子式 | C9H10O3 | |
分子量 | 166.2 | |
質(zhì)量指標(biāo)(符合中國(guó)藥典2005標(biāo)準(zhǔn)) | ||
外觀 | 白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末 | |
含量 | ≥99.0% | |
熔點(diǎn) | 114~118℃ 氯化物(Cl-)%≤0.035 | |
酸度(PH值) | 4.0-7.0 硫酸鹽(S042-)%≤0.024 | |
灼燒殘?jiān)?/span> | ≤0.1 水楊酸%≤0.1 | |
毒性數(shù)據(jù) | 急性口服性實(shí)驗(yàn)(小白鼠):LD50=5000mg/kg;人體刺激實(shí)驗(yàn):在丙二醇中不引起刺激濃度為7%,尼泊金乙酯在5%濃度下無(wú)任何刺激。 | |
抗菌性能 | 微生物名稱 | 低抑菌濃度(MTC)值 |
黑曲霉 | 400 | |
黑根霉 | 250 | |
枯草桿菌 | 1000 | |
綠膿桿菌 | 1000 | |
大腸桿菌 | 500 | |
金黃色葡萄球菌 | 700 | |
穩(wěn)定性 | 尼泊金乙酯穩(wěn)定且不易發(fā)揮,在正常保存下不變性,即使高溫下(100℃以下)也不會(huì)發(fā)生分解或抑菌活性變化。 | |
溶解性(克/100克溶劑) | 水(25℃) | 0.11 |
水(80℃) | 0.86 | |
乙醇(25℃) | 70 | |
乙二醇(25℃) | 25 | |
甘油c25℃) | 0.5 | |
應(yīng)用 | 尼泊金乙酯具有廣譜抑菌作用,對(duì)革蘭氏陽(yáng)性、陰性細(xì)菌,酵母菌和霉菌有很強(qiáng)的殺滅作用。 | |
推薦用量 | 0.2-0.5% | |
使用范圍 | 4-8 | |
說(shuō)明 | 每一種化妝品均需各自獨(dú)特的防腐效果,因此,每一種新開(kāi)發(fā)或改進(jìn)的產(chǎn)品均需進(jìn)行挑戰(zhàn)性實(shí)驗(yàn),以確保防腐效果。 | |
包裝 | 本品采用內(nèi)襯聚乙烯塑料袋的紙板桶包裝,每桶凈重25公廳/桶(350×450)。 | |
貯存 | 本品應(yīng)貯存于避光、清潔、陰涼、干燥處、密閉保存。 |
聯(lián)系人:周曉莉
電 話:13382647032
傳 真:0515-87883066
郵 箱:zhouxiaoli0880811@163.com
地 址:江蘇省阜寧縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)生態(tài)化工園緯一路2號(hào)