化學(xué)名稱 | 對羥苯甲酸丁酯 | |||||
結(jié)構(gòu)式 | ||||||
分子式 | C11H1403 | |||||
分子量 | 194.23 | |||||
質(zhì)里指標(biāo) | ||||||
外觀 | 白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末 | |||||
含量 | ≥99.0% | |||||
熔點(diǎn) | 67~70℃ 氯化物(Cl-)% ≤0.02 | |||||
酸度(PH值) | 4.0-7.0 硫酸鹽(S042-)%≤0.024 | |||||
灼燒殘?jiān)?/span> | ≤0.1 水楊酸%≤0.1 | |||||
毒性教據(jù):毒性數(shù)據(jù) | 急性口服性實(shí)驗(yàn)(小白鼠): LD50=17000mg/kg;乙醇溶解實(shí)驗(yàn):合格; 人體刺激實(shí)驗(yàn):在丙二醇中不引起刺激濃度為5%,尼泊金丙酯在5%濃度下對人體無任何毒性和刺激性。 | |||||
抗菌性能 | 微生物名稱 | 最低抑菌濃度(MTC)值 | ||||
黑曲霉 | 200 | |||||
黑根霉 | 50 | |||||
枯草桿菌 | 150 | |||||
綠膿桿菌 | 200 | |||||
大腸桿菌 | 200 | |||||
金黃色葡萄球菌 | 150 | |||||
穩(wěn)定性 | 尼泊金丁酯性能穩(wěn)定且不易發(fā)揮,在正常保存下不變性。 | |||||
溶解性(克/100克溶劑) | 水(25℃) | 0.02 | ||||
水(80℃) | 0.15 | |||||
乙醇(25℃) | 208 | |||||
乙二醇(25℃) | 95 | |||||
甘油(25℃) | 15 | |||||
液體石蠟(25℃) | 0.1 | |||||
應(yīng)用 | 尼泊金丁酯具有廣譜抑菌作用,對革蘭氏陽性﹑陰性細(xì)菌,酵母菌和霉菌有很強(qiáng)的殺滅作用。尼泊金丁酯在化學(xué)上屬惰性物質(zhì),容易與各種化學(xué)物質(zhì)相配伍。 尼泊金丁酯已經(jīng)廣泛應(yīng)用于化妝品,醫(yī)藥以及工業(yè)產(chǎn)品為防腐。尼泊金丁酯使用時有三種途徑添加: 1、以不超過在水中的溶解度的教里加入水中,加熱到60~~90℃使之溶解。 2、將丁配加入配方所需的溶劑中,稍加溫?zé)?,制備尼泊金甲酯在該溶劑中的濃縮液備用。3、直接將它加入油、蠟、脂肪醇或乳化劑中,溫?zé)崾怪芙狻?/span> 尼泊金丁酯既可單獨(dú)使用,又可與其它尼泊金酯復(fù)配使用,以達(dá)到更加良好的防偽防腐效果 | |||||
推薦用量 | 0.2-0.5% | |||||
使用范圍 | 4-8 | |||||
說明 | 每一種化妝品均需各自獨(dú)特的防腐效果。因此,每一種新開發(fā)或改進(jìn)的產(chǎn)品均需進(jìn)行挑戰(zhàn)性實(shí)驗(yàn),以確保防磨效果。 | |||||
包裝 | 本品采用內(nèi)襯聚乙烯塑料袋的紙板桶包裝,每桶凈重25公廳/桶(350×450)。 | |||||
貯存 | 本品應(yīng)貯存于避光、清潔、陰涼、干燥處、密閉保存。 |
聯(lián)系人:周曉莉
電 話:13382647032
傳 真:0515-87883066
郵 箱:zhouxiaoli0880811@163.com
地 址:江蘇省阜寧縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生態(tài)化工園緯一路2號